HOME
 
OUR HOTTEST DEALS
 
WHEELS
 
TIRES
 

WHEEL & TIRE COMBOS

 

ACCESSORIES

 

Interior

Exterior

 

PERFORMANCE ACCESSORIES

 
eBay Auctions
 
 

MISCELLANEOUS

 

TESTIMONIALS

 

TIRE SIZE and Comparison Calculator

 

BOLT PATTERN Reference Guide

 
Links
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sport Truck Specialty - Wheels - BOSS Motorsports - BOSS 313 Black/Silver/Super Finish/Black Chrome/Chrome

If you have any questions or need to purchase a set, or just want to know the shipping cost to your destination, just email us or call toll free 877-795-8473 or 877-207-9090

 

BOSS

Size : 22x9.5, 20x8.5, 24x10
Lug Type : Acorn
Load : 2100 lb
Finish : Super Finish, Black, Silver, Black Chrome, Chrome

BOSS 313 Chrome

BOSS 313 Black

FITMENT GUIDE

Prices and Availability are Subject to Change

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM NOTE
             
3130-0966 22x9.5 Super Finish 6 on 5.5 +12 mm 5.682  
3130-2866 20x8.5 Super Finish 6 on 5.5 +14 mm 5.264  
             
3132-0912 22x9.5 Black 5 on 4.5 +14 mm 5.750  
3132-0915 22x9.5 Black 5 on 115mm +14 mm 5.750  
3132-0950 22x9.5 Black 5 on 5 +14 mm 5.750  
3132-0957 22x9.5 Black 5 on 5.5 +14 mm 5.750  
3132-0959 22x9.5 Black 5 on 135mm +14 mm 5.750  
3132-0962 22x9.5 Black 6 on 5.5 +40 mm 6.785  
3132-0964 22x9.5 Black 6 on 4.5 +12 mm 5.682  
3132-0966 22x9.5 Black 6 on 5.5 +12 mm 5.682  
3132-0973 22x9.5 Black 6 on 5 +40 mm 6.785  
3132-0994 22x9.5 Black 6 on 135mm +40 mm 6.785  
3132-2862 20x8.5 Black 6 on 5.5 +40 mm 6.288  
3132-2864 20x8.5 Black 6 on 4.5 +14 mm 5.264  
3132-2866 20x8.5 Black 6 on 5.5 +14 mm 5.264  
3132-2873 20x8.5 Black 6 on 5 +40 mm 6.288  
3132-2894 20x8.5 Black 6 on 135mm +40 mm 6.288  
3132-4050 24x10 Black 5 on 5 +12 mm 5.91  
3132-4057 24x10 Black 5 on 5.5 +12 mm 5.91  
3132-4059 24x10 Black 5 on 135mm +12 mm 5.91  
3132-4062 24x10 Black 6 on 5.5 +40 mm 7.013  
3132-4064 24x10 Black 6 on 4.5 +12 mm 5.91  
3132-4066 24x10 Black 6 on 5.5 +12 mm 5.91  
3132-4073 24x10 Black 6 on 5 +40 mm 7.013  
3132-4094 24x10 Black 6 on 135mm +40 mm 7.013  
             
3134-2862 20x8.5 Silver 6 on 5.5 +40 mm 6.288  
3134-2864 20x8.5 Silver 6 on 4.5 +14 mm 5.264  
3134-2866 20x8.5 Silver 6 on 5.5 +14 mm 5.264  
3134-2873 20x8.5 Silver 6 on 5 +40 mm 6.288  
3134-2894 20x8.5 Silver 6 on 135mm +40 mm 6.288  
             
3135-0912 22x9.5 Black Chrome 5 on 4.5 +14 mm 5.75  
3135-0915 22x9.5 Black Chrome 5 on 115mm +14 mm 5.75  
3135-0950 22x9.5 Black Chrome 5 on 5 +14 mm 5.75  
3135-0957 22x9.5 Black Chrome 5 on 5.5 +14 mm 5.75  
3135-0959 22x9.5 Black Chrome 5 on 135mm +14 mm 5.75  
3135-0962 22x9.5 Black Chrome 6 on 5.5 +40 mm 6.785  
3135-0964 22x9.5 Black Chrome 6 on 4.5 +12 mm 5.682  
3135-0966 22x9.5 Black Chrome 6 on 5.5 +12 mm 5.682  
3135-0973 22x9.5 Black Chrome 6 on 5 +40 mm 6.785  
3135-0994 22x9.5 Black Chrome 6 on 135mm +40 mm 6.785  
3135-2862 20x8.5 Black Chrome 6 on 5.5 +40 mm 6.288  
3135-2864 20x8.5 Black Chrome 6 on 4.5 +14 mm 5.264  
3135-2866 20x8.5 Black Chrome 6 on 5.5 +14 mm 5.264  
3135-2873 20x8.5 Black Chrome 6 on 5 +40 mm 6.288  
3135-2894 20x8.5 Black Chrome 6 on 135mm +40 mm 6.288  
3135-4050 24x10 Black Chrome 5 on 5 +12 mm 5.91  
3135-4057 24x10 Black Chrome 5 on 5.5 +12 mm 5.91  
3135-4059 24x10 Black Chrome 5 on 135mm +12 mm 5.91  
3135-4062 24x10 Black Chrome 6 on 5.5 +40 mm 7.013  
3135-4064 24x10 Black Chrome 6 on 4.5 +12 mm 5.91  
3135-4066 24x10 Black Chrome 6 on 5.5 +12 mm 5.91  
3135-4073 24x10 Black Chrome 6 on 5 +40 mm 7.013  
3135-4094 24x10 Black Chrome 6 on 135mm +40 mm 7.013  
             
3136-0912 22x9.5 Chrome 5 on 4.5 +14 mm 5.75  
3136-0915 22x9.5 Chrome 5 on 115mm +14 mm 5.75  
3136-0950 22x9.5 Chrome 5 on 5 +14 mm 5.75  
3136-0957 22x9.5 Chrome 5 on 5.5 +14 mm 5.75  
3136-0959 22x9.5 Chrome 5 on 135mm +14 mm 5.75  
3136-0962 22x9.5 Chrome 6 on 5.5 +40 mm 6.785  
3136-0964 22x9.5 Chrome 6 on 4.5 +12 mm 5.682  
3136-0966 22x9.5 Chrome 6 on 5.5 +12 mm 5.682  
3136-0973 22x9.5 Chrome 6 on 5 +40 mm 6.785  
3136-0994 22x9.5 Chrome 6 on 135mm +40 mm 6.785  
3136-2862 20x8.5 Chrome 6 on 5.5 +40 mm 6.288  
3136-2864 20x8.5 Chrome 6 on 4.5 +14 mm 5.264  
3136-2866 20x8.5 Chrome 6 on 5.5 +14 mm 5.264  
3136-2873 20x8.5 Chrome 6 on 5 +40 mm 6.288  
3136-2894 20x8.5 Chrome 6 on 135mm +40 mm 6.288  
3136-4050 24x10 Chrome 5 on 5 +12 mm 5.91  
3136-4057 24x10 Chrome 5 on 5.5 +12 mm 5.91  
3136-4059 24x10 Chrome 5 on 135mm +12 mm 5.91  
3136-4062 24x10 Chrome 6 on 5.5 +40 mm 7.013  
3136-4064 24x10 Chrome 6 on 4.5 +12 mm 5.91  
3136-4066 24x10 Chrome 6 on 5.5 +12 mm 5.91  
3136-4073 24x10 Chrome 6 on 5 +40 mm 7.013  
3136-4094 24x10 Chrome 6 on 135mm +40 mm 7.013  
             


All Wheels are Brand New First Line, with FULL Manufacturer's Warranty!


 

Vote For Us in The Car Area Top 100

STORE NEWS | TIPS & INFO | LINK PARTNERS | PHOTO GALLERY | ABOUT US | CONTACT US | OUR POLICIES | FREQUENTLY ASKED QUESTIONS | CARTOON OF THE DAY | AUTOMOTIVE ARTICLES | SITE MAP

All Logos are Copyright(©) or Trademarked(™) by Respective Owners

This Website Copyright 2002-2007 Sport Truck Specialty

Last updated: 02/01/2007